Estou eu aqui morrendo de calor, irritado, ouvindo um audiodrama de Doctor Who, quando tenho que pausar o programa para ler uma cartinha enviada pelo petulante Roberval Machado, interno da cela 45B144 em nosso Asilo Crítico há pelo menos 5 anos e uns quebrados (como demonstra muito bem sua assinatura neste documento oficial do Dr. Gabirú). O tal querido resolveu provocar a mim e à minha personalidade recessiva, retomando um papo que já havíamos aludido como possibilidade — mas nunca levado muito a sério — desde que começamos a Corrida Literária: fazer também uma Corrida Quadrinística. E o petulante tanto fez, que logrou com que assumíssemos a provocação e finalmente colocássemos a ideia no ar. Eis aqui, então, a corrida de leitura de quadrinhos no Plano Crítico! Com mudanças específicas para esta versão, as regras permanecem praticamente as mesmas que as de literatura. Abaixo, em detalhes, vocês verão como a coisa vai funcionar com as HQs.
REGRAS DA CORRIDA
- Serão contabilizados os quadrinhos cuja leitura for iniciada a partir do dia 1º de janeiro e os quadrinhos cuja leitura for concluída até o dia 31 de dezembro do ano corrente. .
- A meta para a corrida é de no mínimo 3.500 páginas. Perde a corrida quem ler menos que isso até a data estipulada. Caso mais de um competidor ultrapasse a meta, continua vencendo aquele que leu o maior número de páginas. Em caso de empate na quantidade superior a 3.500, vence aquele que leu o maior número de edições. Se nenhum participante atingir a meta, vence aquele que chegou mais próximo das 3.500 páginas. .
- Os perdedores deverão pagar 2 prendas que o vencedor escolherá. Quem chegar à meta de 3.500 páginas, mesmo não sendo o vencedor da edição, não deve pagar prendas. Quanto à característica dessas prendas, elas poderão ser críticas de quadrinhos, filmes ou episódios de séries para a coluna Plano Piloto. Prendas de livros estão vetadas.
Abaixo, vocês podem ver a tabela que acompanhará a corrida. Ela será atualizada à medida que cada um de nós terminarmos as leituras. Conforme as críticas forem entrando no site, os links para elas serão colocados nos respectivos títulos dos livros, mas vale dizer que não é condição para a contagem que a respectiva crítica seja publicada no site dentro do mesmo ano da competição.
- ANTEÇÃO: na tabela, o item “ED.+” simboliza “soma das edições lidas“.
.
# |
QUADRINHOS LIDOS |
ED. + |
LEITOR |
PÁGINAS |
113 | Arizona Killers (Dampyr #29) | 134 | Luiz | 8.511 de 3.500 |
112 | O Bando dos Mortos-Vivos (Dampyr #28) | 133 | Luiz | 8.411 de 3.500 |
111 | Spectators | 216 | Ritter | 11.714 de 3.500 |
110 | Vegas! (Dampyr #30) | 132 | Luiz | 8.311 de 3.500 |
109 | The Creature Commandos! | 215 | Ritter | 11.378 de 3.500 |
108 | Aqui | 131 | Luiz | 8.211 de 3.500 |
107 | O Que Aconteceria Se… O Pato Donald se Tornasse o Thor? | 130 | Luiz | 7.911 de 3.500 |
106 | Monstros da Universal: Frankenstein | 214 | Ritter | 11.367 de 3.500 |
105 | Predador vs. Pantera Negra | 210 | Ritter | 11.255 de 3.500 |
104 | Batman: A Era Sombria | 206 | Ritter | 11.143 de 3.500 |
103 | Helen of Wyndhorn | 200 | Ritter | 10.879 de 3.500 |
102 | Superman: A Era Espacial | 194 | Ritter | 10.703 de 3.500 |
101 | Alien: Romulus | 191 | Ritter | 10.447 de 3.500 |
100 | Destro | 190 | Ritter | 10.415 de 3.500 |
99 | Scarlett | 185 | Ritter | 10.295 de 3.500 |
98 | Dylan Dog – Vol. 20: Nas Profundezas | 129 | Luiz | 7.881 de 3.500 |
97 | Dylan Dog – Vol. 19: Memórias do Invisível | 128 | Luiz | 7.781 de 3.500 |
Atualização de 24 de setembro de 2024: Mais um marco ultrapassado. Dez mil páginas lidas! A humilhação do Luiz Santiago continua a todo vapor!!! | ||||
96 | G.I. Joe: A Real American Hero (2023) – Vol. 2 | 180 | Ritter | 10.175 de 3.500 |
95 | G.I. Joe: A Real American Hero (2023) – Vol. 1 | 175 | Ritter | 10.015 de 3.500 |
94 | Cães e Gatos – A Arte do Convívio | 127 | Luiz | 7.681 de 3.500 |
93 | Testemunha de Acusação (Júlia Kendall – Vol. 27) | 126 | Luiz | 7.533 de 3.500 |
92 | Transformers (2023) – Vol. 2 | 170 | Ritter | 9.857 de 3.500 |
91 | Máscaras (2012 – 2013) | 125 | Luiz | 7.401 de 3.500 |
90 | Veneno: Anjo de Bremen | 117 | Luiz | 7.136 de 3.500 |
89 | Marvel 85th Anniversary Special | 164 | Ritter | 9.674 de 3.500 |
88 | A Última Sereia – Livro 1 | 163 | Ritter | 9.602 de 3.500 |
87 | Void Rivals – Vol. 2 | 157 | Ritter | 9.410 de 3.500 |
86 | BRZRKR: Bloodlines – Vol. 2 | 151 | Ritter | 9.227 de 3.500 |
85 | Não Era Você que eu Esperava | 116 | Luiz | 6.928 de 3.500 |
84 | Futuro Duplo (Nathan Never Gigante #1) | 115 | Luiz | 6.672 de 3.500 |
83 | Alien: A História Ilustrada | 149 | Ritter | 9.115 de 3.500 |
82 | Rebel Moon: House of the Bloodaxe | 148 | Ritter | 9.051 de 3.500 |
81 | A Singularidade | 144 | Ritter | 8.922 de 3.500 |
80 | Monstros da Universal: O Monstro da Lagoa Negra Vive! | 143 | Ritter | 8.776 de 3.500 |
79 | BRZRKR: Bloodlines – Vol. 1 | 139 | Ritter | 8.642 de 3.500 |
78 | A Testemunha (Crônicas De R’lyeh) | 114 | Luiz | 6.429 de 3.500 |
77 | O Que Aconteceria Se… O Pato Donald se Tornasse o Wolverine? | 113 | Luiz | 6.399 de 3.500 |
76 | O Que Aconteceria Se… Tony Stark Tivesse se Tornado o Doutor Destino? | 112 | Luiz | 6.369 de 3.500 |
75 | Deadpool & Wolverine: WWIII | 137 | Ritter | 8.528 de 3.500 |
74 | Gon, de Masashi Tanaka | 111 | Luiz | 6.343 de 3.500 |
73 | Fishflies | 134 | Ritter | 8.448 de 3.500 |
72 | Superman: Ascensão de Metallo | 108 | Luiz | 5.215 de 3.500 |
71 | Gigantomachia, de Kentaro Miura | 102 | Luiz | 5.090 de 3.500 |
70 | Dawn of DC Primer Special Edition | 101 | Luiz | 4.858 de 3.500 |
69 | Aliens: O Que Aconteceria Se… Carter Burke Tivesse Sobrevivido? | 127 | Ritter | 8.000 de 3.500 |
68 | Dylan Dog – Vol. 16: Cagliostro! | 100 | Luiz | 4.828 de 3.500 |
67 | São Jorge | 99 | Luiz | 4.728 de 3.500 |
66 | Dampyr – Vol. 27: Os Lobisomens | 98 | Luiz | 4.588 de 3.500 |
65 | Superman e a Legião dos Super-Heróis | 97 | Luiz | 4.488 de 3.500 |
64 | Constantine: A Fagulha e a Chama | 91 | Luiz | 4.336 de 3.500 |
63 | BRZRKR – Vol. 3 | 122 | Ritter | 7.876 de 3.500 |
62 | BRZRKR – Vol. 2 | 118 | Ritter | 7.732 de 3.500 |
61 | BRZRKR – Vol. 1 | 114 | Ritter | 7.600 de 3.500 |
60 | Capitão Britânia: O Mundo Distorcido | 85 | Luiz | 4.186 de 3.500 |
59 | Uncle Scrooge and the Infinity Dime | 110 | Ritter | 7.456 de 3.500 |
58 | The Forty-Niners: Um Prelúdio Para Top 10 | 84 | Luiz | 3.986 de 3.500 |
57 | The Expanse: Dente de Dragão | 109 | Ritter | 7.427 de 3.500 |
56 | Avengers: Twilight | 97 | Ritter | 7.103 de 3.500 |
55 | O Efeito He-Man | 91 | Ritter | 6.891 de 3.500 |
54 | Liga da Justiça vs. Godzilla vs. Kong | 90 | Ritter | 6.619 de 3.500 |
53 | Bat-Man: Primeiro Cavaleiro | 83 | Ritter | 6.381 de 3.500 |
52 | Cobra Commander | 80 | Ritter | 6.227 de 3.500 |
51 | ThunderCats (2024) – Vol. 1 | 75 | Ritter | 5.942 de 3.500 |
50 | Beware the Planet of the Apes | 71 | Ritter | 5.815 de 3.500 |
49 | Planet of the Apes: Fall of Man | 67 | Ritter | 5.712 de 3.500 |
48 | Godzilla: War for Humanity | 62 | Ritter | 5.594 de 3.500 |
47 | Terra Obscura (2003 – 2004) | 89 | Luiz | 3.871 de 3.500 |
46 | Duke | 57 | Ritter | 5.464 de 3.500 |
45 | Diabolik: Retorno à Ilha de King | 83 | Luiz | 3.721 de 3.500 |
44 | Diabolik: O Tesouro de King | 82 | Luiz | 3.602 de 3.500 |
43 | Alan Moore’s Another Suburban Romance | 81 | Luiz | 3.485 de 3.500 |
42 | William Adams, Samurai | 52 | Ritter | 5.307 de 3.500 |
41 | Tomorrow Stories: Contos do Amanhã – Livro 1 (Edições #1 a 6) | 80 | Luiz | 3.421 de 3.500 |
40 | Tom Strong – Vol.5: A Terrível Vida Real de Tom Strong (Edições #26 a 30) | 74 | Luiz | 3.246 de 3.500 |
39 | Top 10: Assuntos Internos (Edições #8 a 12) | 69 | Luiz | 3.106 de 3.500 |
38 | Godzilla: Here There Be Dragons | 50 | Ritter | 5.195 de 3.500 |
Atualização de 10 de abril de 2024: Mais um marco ultrapassado. Cinco mil páginas lidas! A humilhação do Luiz Santiago continua!!! | ||||
37 | Superman ’78: A Cortina de Metal | 45 | Ritter | 5.056 de 3.500 |
36 | Batman: Barro Mortal (Anual #11 – 1987) | 64 | Luiz | 2.981 de 3.500 |
35 | Doctor Who: Histórias de Alan Moore | 63 | Luiz | 2.956 de 3.500 |
34 | Transformers (2023) – Vol. 1 | 39 | Ritter | 4.905 de 3.500 |
33 | Transformers (1984) #1 a 4 | 33 | Ritter | 4.713 de 3.500 |
32 | Promethea – Livro 5 (Edições #26 a 32) | 58 | Luiz | 2.926 de 3.500 |
31 | Void Rivals – Vol. 1 | 29 | Ritter | 4.613 de 3.500 |
30 | Ultimate X-Men (2024) #1 | 23 | Ritter | 4.433 de 3.500 |
29 | Contra o Crime (Top 10 #1 a 7) | 51 | Luiz | 2.758 de 3.500 |
28 | Dune: The Official Movie Graphic Novel | 22 | Ritter | 4.399 de 3.500 |
27 | Como Surgiu Tom Stone (Tom Strong #20 a 25) | 44 | Luiz | 2.566 de 3.500 |
26 | Forbidden Surgeries of the Hideous Dr. Divinus | 21 | Ritter | 4.267 de 3.500 |
25 | Saints | 20 | Ritter | 4.163 de 3.500 |
24 | Boxers | 19 | Ritter | 3.987 de 3.500 |
Atualização de 15 de fevereiro de 2024: Em uma corrida, ganha aquele que cruzar primeiro a linha de chegada! Pois bem, ela acabou de ser cruzada por mim, Ritter Fan, para desespero do lanterna Luiz Santiago, que deve estar agora se jogando no chão e batendo o pezinho!!! Aguardo minha medalha de ouro!!! | ||||
23 | Batman: Cidade da Loucura | 18 | Ritter | 3.651 de 3.500 |
22 | Spectreman – Vol. 1 | 15 | Ritter | 3.514 de 3.500 |
21 | Bojeffries: A Saga | 14 | Ritter | 3.078 de 3.500 |
20 | Hokusai | 13 | Ritter | 2.982 de 3.500 |
19 | Satsuma Gishiden: Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma – Vol.1 | 38 | Luiz | 2.402 de 3.500 |
18 | Miyamoto Musashi | 12 | Ritter | 2.370 de 3.500 |
17 | Ultimate Pantera Negra (2024) #1 | 11 | Ritter | 1.878 de 3.500 |
16 | Promethea #19 a 25: Livro Quatro | 37 | Luiz | 1.950 de 3.500 |
15 | Impossible People: A Completely Average Recovery Story | 10 | Ritter | 1.845 de 3.500 |
14 | Monstros da Universal: Drácula | 9 | Ritter | 1.525 de 3.500 |
13 | Tex #387 a 392: Retorno a Pilares (Os Homens-Onça) | 30 | Luiz | 1.782 de 3.500 |
12 | Dementia 21 – Vol. 1 | 5 | Ritter | 1.396 de 3.500 |
11 | Robot Dreams (Meu Amigo Robô) | 4 | Ritter | 1.116 de 3.500 |
10 | Mercenário – Anatomia de um Assassino (Bullseye: Greatest Hits #1 a 5) | 24 | Luiz | 1.154 de 3.500 |
9 | Angola Janga – Uma História de Palmares | 19 | Luiz | 1.030 de 3.500 |
8 | A Balada de Halo Jones | 3 | Ritter | 892 de 3.500 |
7 | O Caso do Criminólogo Assassino (Júlia Kendall – Especial Vol. 1) | 18 | Luiz | 596 de 3.500 |
6 | Miracleman: Anual 1 | 17 | Luiz | 456 de 3.500 |
5 | Miracleman #11 a 16: Olimpo | 16 | Luiz | 412 de 3.500 |
4 | Ultimate Homem-Aranha (2024) #1 | 2 | Ritter | 692 de 3.500 |
09 de janeiro de 2024: Que delícia saber que o Luiz Santiago quer ser derrotado DUAS vezes em um mesmo ano!!!
10 de janeiro de 2024: Até parece, jacaré! Essa aqui eu ganho fácil fácil! |
||||
3 | Patrulha Estelar Yamato (Edição Histórica) | 1 | Ritter | 648 de 3.500 |
2 | Tom Strong #15 a 19: Invasão | 10 | Luiz | 268 de 3.500 |
1 | Promethea #14 a 18: Livro Três | 5 | Luiz | 120 de 3.500 |