A ideia para esta Jornada Musical surgiu a partir de um comentário do nosso leitor Cesar, sobre a possibilidade de uma “corrida musical” (ou outro nome melhor) aqui no PC. Como eu não tenho interesse em acrescer uma nova corrida às já ativas em nosso Asilo Arkham (a saber, Corrida Literária e Corrida Quadrinística), mas ainda assim, achei que seria ótimo um espaço para compartilhar com vocês os discos que ouço ao longo do ano — e saber os discos que VOCÊS estão ouvindo –, criei esta Jornada Musical: Discos Ouvidos em 2024!
Na lista, resolvi colocar tanto as reaudições (linhas brancas) quanto as audições inéditas de catálogos (linhas azuis), e, claro, os lançamentos (linhas amarelas) — que obviamente também são audições inéditas. Caso o disco tenha asteriscos (***) ao lado do título, significa que eu o ouvi mais de uma vez, e a quantidade de vezes será representada pelo número de asteriscos adicionados.
Fica aqui o convite para todo mundo compartilhar, nos comentários ao final da postagem, tudo o que for ouvindo ao longo do ano. Sintam-se à vontade também para comentar as minhas audições e levantar algumas conversas a respeito desses discos. Compartilhem capas de álbuns, análises pessoais, clipes, dúvidas, dicas ou listas. Vamos falar de música!
.
# |
TÍTULO DO DISCO |
ARTISTA |
PAÍS |
ANO |
NOTA |
.AGOSTOEM ANDAMENTO Audições: 1 discos |
|||||
215 | Caju | Liniker | Brasil | 2024 | 5/5 |
.JULHOAudições: 8 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: — Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: — Melhores LANÇAMENTOS do mês: NO HANDS (Joey Valence & Brae). |
|||||
214 | Samurai | Lupe Fiasco | EUA | 2024 | 4/5 |
213 | Torelli: 12 Concerti da Camera for Two Violins and Basso Continuo, Op. 2 | Pietro Battistoni & Rosso Verona Baroque Ensemble | Países Baixos | 2024 | 3,5/5 |
212 | The Fame Monster (International Deluxe) | Lady Gaga | EUA | 2009 | 4,5/5 |
211 | Rosa | Samuel Rosa | Brasil | 2024 | 3,5/5 |
210 | The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) | Eminem | EUA | 2024 | 3/5 |
209 | NO HANDS | Joey Valence & Brae | EUA | 2024 | 4/5 |
208 | BRAT | Charli XCX | Reino Unido | 2024 | 3,5/5 |
207 | Run the Jewels 3 | Run the Jewels | EUA | 2016 | 5/5 |
.JUNHOAudições: 25 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: — Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: Fiesta (Gustavo Dudamel & Simon Bolívar Youth Orchestra of Venezuela) Melhores LANÇAMENTOS do mês: Fearless Movement (Kamasi Washington). |
|||||
206 | Red Eyes | Carter Vail | EUA | 2020 | 3,5/5 |
205 | Live… This Is Your House | Brooklyn Tabernacle Choir | EUA | 2003 | 3,5/5 |
204 | Fiesta | Gustavo Dudamel & Simon Bolívar Youth Orchestra of Venezuela | EUA | 2008 | 5/5 |
203 | Palavras | Lauriete | Brasil | 1999 | 3/5 |
202 | Presença | Lauriete | Brasil | 2002 | 3,5/5 |
201 | O Segredo é Louvar | Lauriete | Brasil | 2001 | 3,5/5 |
200 | Unção Divina | Mara Lima | Brasil | 2001 | 3/5 |
199 | Grão de Areia | Mara Lima | Brasil | 1988 | 2,5/5 |
198 | Renaissance | Beyoncé | EUA | 2022 | 4,5/5 |
197 | Cowboy Carter | Beyoncé | EUA | 2024 | 4,5/5 |
196 | Poema on Guitar | Baden Powell | Brasil | 1968 | 3,5/5 |
195 | Tristeza on Guitar | Baden Powell | Brasil | 1966 | 3/5 |
194 | The Interstellar Tennis Championship | Carter Vail | EUA | 2020 | 3/5 |
193 | Songs From The Internet | Carter Vail | EUA | 2024 | 3/5 |
192 | Chet Baker Love Songs | Chet Baker | EUA | 2006 | 3,5/5 |
191 | Chet Baker Sings | Chet Baker | EUA | 1954 | 3,5/5 |
190 | Chet Baker Ensemble (Expanded Edition / Remastered) | Chet Baker | EUA | 1954 | 3/5 |
189 | Nobody but You | Norman Hutchins | EUA | 2007 | 3,5/5 |
188 | Reborn | Rita Lee | Brasil | 2022 | 3,5/5 |
187 | Room Under the Stairs | Zayn | Reino Unido | 2024 | 3,5/5 |
186 | Fearless Movement | Kamasi Washington | EUA | 2024 | 4/5 |
185 | Clancy | Twenty One Pilots | EUA | 2024 | 3/5 |
184 | Eterno Como Areia | Joana Pequeno | Brasil | 1979 | 3,5/5 |
183 | Sinestesia | Vinco | Brasil | 2023 | 3/5 |
182 | Corredor Polonês | Patife | Brasil | 1987 | 3,5/5 |
.MAIOAudições: 24 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: Corazón de América (Savia Andina). Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: — Melhores LANÇAMENTOS do mês: A Lonely Sinner (samlrc), Y’Y (Amaro de Freitas), Menino Brasil (Alan Bernardes), Pra Você, Ilza (Hermeto Pascoal). |
|||||
181 | Where’s My Utopia? | Yard Act | Reino Unido | 2024 | 3,5/5 |
180 | Pra Você, Ilza | Hermeto Pascoal | Brasil | 2024 | 4/5 |
179 | Blackout | Scorpions | Alemanha | 1982 | 3,5/5 |
178 | SEMRÉH | Ryu, the Runner | Brasil | 2024 | 2/5 |
177 | Tara e Tal | Duda Beat | Brasil | 2024 | 3,5/5 |
176 | Encantado | Silva | Brasil | 2024 | 3/5 |
175 | Os Garotin de São Gonçalo | Os Gaortin | Brasil | 2024 | 3,5/5 |
174 | Emílio Santiago | Emílio Santiago | Brasil | 1977 | 3,5/5 |
173 | Menino Brasil | Alan Bernardes | Brasil | 2024 | 5/5 |
172 | 30 | Adele | Reino Unido | 2021 | 4,5/5 |
171 | I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1.5) | Teddy Swims | EUA | 2024 | 3/5 |
170 | Radical Optimism | Dua Lipa | EUA | 2024 | 3/5 |
169 | Hit Me Hard and Soft | Billie Eilish | EUA | 2024 | 3,5/5 |
168 | Chá Preto | DJ Nigga Fox | Angola | 2024 | 2,5/5 |
167 | Funeral for Justice | Mdou Moctar | Níger | 2024 | 3/5 |
166 | Pajubá | Linn da Quebrada | Brasil | 2017 | 3,5/5 |
165 | Prosa & Papo | Dori Caymmi | Brasil | 2024 | 3,5/5 |
164 | A Lonely Sinner | samlrc | Brasil | 2024 | 4/5 |
163 | Y’Y | Amaro de Freitas | Brasil | 2024 | 5/5 |
162 | Funk Generation | Anitta | Brasil | 2024 | 3/5 |
161 | Estrada da Vida | Milionário & José Rico | Brasil | 1977 | 3/5 |
160 | Corazón de América | Savia Andina | Bolívia | 1997 | 4,5/5 |
159 | Aura | Octavia | Bolívia | 1996 | 4/5 |
158 | 4 | Octavia | Bolívia | 2002 | 4/5 |
.ABRILNeste mês eu tive uma sequência mais interessante de audições, especialmente de álbuns de localidades diferentes, como artistas do Vietnã e da Guatemala, de quem fiquei imensamente fã. Abaixo, as especificações desse mês. Audições: 32 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: Postales (Gaby Moreno). Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: — Melhores LANÇAMENTOS do mês: Nesse Exato Momento (Almério). |
|||||
157 | Isso vai dar repercussão | Naná Vasconcelos & Itamar Assumpção | Brasil | 2004 | 3,5/5 |
156 | Lo Veo Todo (Lo Siento) | Easy Easy | Guatemala | 2018 | 4/5 |
155 | Pilgrims Progress | Kula Shaker | Reino Unido | 2010 | 4/5 |
154 | Loss of Life | MGMT | EUA | 2024 | 3/5 |
153 | Virtuosi of the Accordion, Balalaika and Dorma | Diversos artistas | EUA | 1995 | 3,5/5 |
152 | Boleros Psicodélicos | Adrian Quesada | EUA | 2022 | 4/5 |
151 | Várias Queixas | Gilsons | Brasil | 2021 | 3,5/5 |
150 | Dark Matter | Pearl Jam | EUA | 2024 | 3,5/5 |
149 | Batidão Tropical Vol. 2 | Pabllo Vittar | Brasil | 2024 | 3/5 |
148 | Nesse Exato Momento | Almério | Brasil | 2024 | 4/5 |
147 | Feel Alright | Avi Kaplan | EUA | 2024 | 3,5/5 |
146 | Atlântida | Zé Ramalho | Brasil | 2017 | 2,5/5 |
145 | Raça Humana | Gilberto Gil | Brasil | 1984 | 4/5 |
144 | A Voz e o Violão | Djavan | Brasil | 1996 | 3,5/5 |
143 | Orff: Carmina Burana | Chor der Deutschen Oper Berlin | Alemanha | 1995 | 4/5 |
142 | Molhado de Suor | Alceu Valença | Brasil | 1974 | 3,5/5 |
141 | Días y Flores | Silvio Rodríguez | Cuba | 1975 | 4/5 |
140 | O Samba na Voz do Sambista | Ismael Silva | Brasil | 1955 | 3/5 |
139 | Amor De Gente Moça | Sylvia Telles | Brasil | 1959 | 4/5 |
138 | Cantigas de Lampeão | Volta Sêca com Conjunto e Côro | Brasil | 1957 | 3/5 |
137 | Posada | Gaby Moreno | Guatemala | 2014 | 3/5 |
136 | Jazz at Berlin Philharmonic X: East – West | Nes, Black String, Nguyên Lê, Majid Bekkas | Alemanha | 2020 | 4/5 |
135 | Las Letras ya no Importan | René | Porto Rico | 2024 | 3/5 |
134 | Noite Carioca | Dolores Duran | Brasil | 2024 | 3,5/5 |
133 | Dolores Duran Canta Para Você Dançar… | Dolores Duran | Brasil | 1957 | 3,5/5 |
132 | Sơn Ca 7 | Khánh Ly | Vietnã | 1974 | 4/5 |
131 | Tangio Tumas | Narasirato | Ilhas Salomão | 2011 | 3/5 |
130 | Jugle Walk | Daniel Rae Costello | Fiji | 1994 | 2,5/5 |
129 | Rivo III e a Fé | Rodrigo Alarcon | Brasil | 2022 | 3,5/5 |
128 | Illustrated Songs | Gaby Moreno | Guatemala | 2011 | 4/5 |
127 | Still The Unknown | Gaby Moreno | Guatemala | 2008 | 3,5/5 |
126 | Postales | Gaby Moreno | Guatemala | 2012 | 4,5/5 |
.MARÇOEm oposição ao mês de fevereiro, acabei ouvindo muito mais catálogos agora em março, seguindo na descoberta de coisas bem legais também. O ponto negativo do mês é que foram poucos os destaques grandiosos dentre os 28 discos que ouvi, o que é uma pena. Vamos então às especificações abaixo. Audições: 28 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: Estrangeiro (Caetano Veloso). Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: — Melhores LANÇAMENTOS do mês: Cowboy Carter (Beyoncé), Visions (Norah Jones), Chains & Stakes (The Dead South), She Reaches Out To She Reaches Out To She (Chelsea Wolfe). |
|||||
125 | Cowboy Carter | Beyoncé | EUA | 2024 | 4,5/5 |
124 | Jackson Do Pandeiro Com Conjunto E Côro | Jackson do Pandeiro | Brasil | 1954 | 3/5 |
123 | Orfeu Da Conceição | Antônio Carlos Jobim | Brasil | 1956 | 3,5/5 |
122 | Chico Buarque & Maria Bethania – Ao Vivo | Chico e Bathânia | Brasil | 1975 | 4/5 |
121 | Canção do Amor Demais | Elizeth Cardoso | Brasil | 1958 | 3,5/5 |
120 | Peasants, Pigs & Astronauts | Kula Shaker | Reino Unido | 1999 | 3/5 |
119 | Unheard | Hozier | Reino Unido | 2024 | 3/4 |
118 | Djesse Vol. 4 | Jacob Collier | Reino Unido | 2024 | 3/4 |
117 | Parallel* | Scott Hoying | EUA | 2023 | 3,5/5 |
116 | A Tua Presença | Maria Bethânia | Brasil | 1971 | 3/5 |
115 | Vida | Chico Buarque | Brasil | 1980 | 3,5/5 |
114 | Alegria Girar | Validuaté | Brasil | 2009 | 4/5 |
113 | Island Of Greed | Coloured Stone | Austrália | 1985 | 4/5 |
112 | Georgian Voices | The Rustavi Choir | Geórgia | 1989 | 3/5 |
111 | Shahen-Shah | Nusrat Fateh Ali Khan | Paquistão | 1989 | 4/5 |
110 | Estrangeiro | Caetano Veloso | Brasil | 1989 | 4,5/5 |
109 | Caetano | Caetano Veloso | Brasil | 1987 | 4/5 |
108 | K | Kula Shaker | Reino Unido | 1996 | 3,5/5 |
107 | For The Working Class Man | Jimmy Barnes | Austrália | 1985 | 3,5/5 |
106 | Cold Chisel | Cold Chisel | Austrália | 1978 | 3,5/5 |
105 | Bodyswerve | Jimmy Barnes | Austrália | 1984 | 4/5 |
104 | Whiskey Blues | Vários intérpretes | EUA | 2023 | 4/5 |
103 | Visions | Norah Jones | EUA | 2024 | 4/5 |
102 | Eternal Sunshine | Ariana Grande | EUA | 2024 | 3,5/5 |
101 | Cruel | Sérgio Sampaio | Brasil | 2006 | 4/5 |
100 | Chains & Stakes | The Dead South | Canadá | 2024 | 4/5 |
99 | She Reaches Out To She Reaches Out To She | Chelsea Wolfe | EUA | 2024 | 4/5 |
98 | What Happened to the Beach? | Declan McKenna | Reino Unido | 2024 | 3,5/5 |
.FEVEREIROBasicamente um mês de lançamentos, para mim. E não de maneira proposital, aliás. Eu simplesmente fui ouvindo os discos que estava com vontade de ouvir, descobrindo alguns artistas novos e chegando a algumas obras que realmente me impressionaram. O que eu tentei achar, neste mês, mas não deu muito certo, foi discos de metal que me agradassem, mas não encontrei. Talvez meu gosto para esse tipo de rock tenha realmente mudado ao longo dos anos. De todo modo, acho que foi um mês bastante proveitoso musicalmente, com encontros com artistas bem legais. Audições: 28 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: Pra Gente Acordar (Gilsons). Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: Percorrer em Nós (Àvuà). Melhores LANÇAMENTOS do mês: Natural Magick (Kula Shaker), Wall Of Eyes (The Smile), Peacemaker (Vera Sola), Acelero (Crizin da Z. O.). |
|||||
97 | Maravilhas Contemporâneas | Luiz Melodia | Brasil | 1976 | 4/5 |
96 | Pérola Negra | Luiz Melodia | Brasil | 1973 | 5/5 |
95 | plastic death | Glass Beach | EUA | 2024 | 4/5 |
94 | The Pilgrim, Their God and The King of My Decrepit Mountain | Tapir! | Reino Unido | 2024 | 4/5 |
93 | Rando | Zazen Boys | Japão | 2024 | 3,5/5 |
92 | Somewhere Down The Road | Josh Abbott Band | EUA | 2024 | 3/5 |
91 | Sadness Sets Me Free | Gruff Rhys | Reino Unido | 2024 | 4/5 |
90 | People Who Aren’t There Anymore | Future Islands | EUA | 2024 | 3,5/5 |
89 | AD VITAM ÆTERNAM | Booba | França | 2024 | 3/5 |
88 | Acelero | Crizin da Z. O. | Brasil | 2024 | 4,5/5 |
87 | Supreme Dump Legend : Soul Cook Saga | Cookin Soul, Tha God Fahim | EUA | 2024 | 4/5 |
86 | Peacemaker | Vera Sola | EUA | 2024 | 4,5/5 |
85 | What Now | Brittany Howard | EUA | 2024 | 3,5/5 |
84 | Jamie | Brittany Howard | EUA | 2019 | 3,5/5 |
83 | Big Sigh | Marika Hackman | Reino Unido | 2024 | 3/5 |
82 | Harm’s Way | Ducks Ltd. | Canadá | 2024 | 3,5/5 |
81 | Wall Of Eyes | The Smile | Reino Unido | 2024 | 4,5/5 |
80 | Penalty of Leadership | Nicholas Craven e Boldy James | EUA | 2024 | 4/5 |
79 | Pérolas Negras – Um Tributo a Luiz Melodia | Vários Artistas | Brasil | 2024 | 3,5/5 |
78 | Orquídeas | Kali Uchis | EUA | 2024 | 3,5/5 |
77 | Pra Gente Acordar | Gilsons | Brasil | 2022 | 4,5/5 |
76 | Percorrer em Nós | ÀVUÀ | Brasil | 2022 | 5/5 |
75 | Natural Magick | Kula Shaker | Reino Unido | 2024 | 4,5/5 |
74 | Ballad Of A Bystander | The Reytons | Reino Unido | 2024 | 4/5 |
73 | Coming Home | Usher | EUA | 2024 | 3,5/5 |
72 | Polaroid Lovers | Sarah Jarosz | EUA | 2024 | 3,5/5 |
71 | What Do We Do Now | J Mascis | EUA | 2024 | 4/5 |
70 | Dark Rainbow | Frank Carter & The Rattlesnakes | Reino Unido | 2024 | 4/5 |
.JANEIROMês de algumas descobertas interessantes. Comecei o ano reouvindo diversos discos que gosto muito. O primeiro inédito foi a versão remasterizada de The Man Who Sold The World, do grande David Bowie. Já o primeiro lançamento foi Paisley Dreams, do The Game e Big Hit. Minha primeira grande surpresa do mês foi Djesse Vol. 3, do GENIAL Jacob Collier. A primeira frustração veio com Complete Jazz Series 1924 – 1925, compilando os trabalhos da icônica Bessie Smith. Acho que é comum com o jazz dos anos 20, dá uma sensação muito estranha de que há uma repetição infinita, depois da décima música, não é algo bacana de sentir. Já os meus primeiros impactos positivos, dentre os catálogos inéditos foram os trabalhos do japonês Kan Mikami e o disco The Fabulous Mae West, com sua abordagem sexy e cheia de duplo sentido que me divertiu absurdamente. Audições: 69 discos Catálogos EXCELENTES (inéditos) do mês: Djesse Vol. 3 (Jacob Collier), Voyage To India (India.Arie), Canções Praieiras (Dorival Caymmi), Aquarela Nordestina (Marinês) e São Mateus Não É um Lugar Tão Longe (Rodrigo Campos). Catálogos OBRA-PRIMA (inéditos) do mês: Tzenni (Noura Mint Seymali) e Saudade de Pernambuco (Alceu Valença). Melhores LANÇAMENTOS do mês: Songs for Muriel (Petseleh), Here Comes The Rain (Magnum), Hell, Fire And Damnation (Saxon) e Minas (Čao Laru). |
|||||
69 | Olho Furta-Cor | Titãs | Brasil | 2022 | 3,5/5 |
68 | Andança 5.5 | Danilo Caymmi | Brasil | 2024 | 3/5 |
67 | Back to Black | Amy Winehouse | Reino Unido | 2006 | 5/5 |
66 | VIVA | Barão Vermelho | Brasil | 2019 | 3,5/5 |
65 | QVVJFA? | Baco Exu do Blues | Brasil | 2022 | 3,5/5 |
64 | Velocia | Skank | Brasil | 2014 | 3,5/5 |
63 | O Dono do Lugar | Djonga | Brasil | 2022 | 3/5 |
62 | Versions of Me | Anitta | Brasil | 2022 | 3,5/5 |
61 | AFRODHIT | Iza | Brasil | 2023 | 4/5 |
60 | Minas | Čao Laru | Brasil | 2024 | 4/5 |
59 | Growing Up To Do | Robyn Ottolini | Canadá | 2024 | 3,5/5 |
58 | Álibi | Maria Bethânia | Brasil | 1978 | 3,5/5 |
57 | Freckled Angels | Ren | Reino Unido | 2016 | 3,5/5 |
56 | Fogueira em Alto Mar | Ana Carolina | Brasil | 2019 | 3,5/5 |
55 | Hell, Fire And Damnation | Saxon | Reino Unido | 2024 | 4/5 |
54 | Saviors | Green Day | EUA | 2024 | 3,5/5 |
53 | Delta Estácio Blues | Juçara Marçal | Brasil | 2021 | 3,5/5 |
52 | Noitada | Pabllo Vittar | Brasil | 2023 | 2,5/5 |
51 | Vilã | Ludmilla | Brasil | 2023 | 3/5 |
50 | Coisas Que Eu Só Falaria Brincando | SID | Brasil | 2022 | 2/5 |
49 | São Mateus Não É um Lugar Tão Longe | Rodrigo Campos | Brasil | 2009 | 4,5/5 |
48 | Obaluayê | Orquestra Afro-Brasileira | Brasil | 1957 | 4/5 |
47 | Elis, Como E Porque | Elis Regina | Brasil | 1969 | 3,5/5 |
46 | Grande Liquidação (Deluxe Version) | Tom Zé | Brasil | 1968 | 4/5 |
45 | Courage | Milton Nascimento | Brasil | 1968 | 5/5 |
44 | Here Comes The Rain | Magnum | Reino Unido | 2024 | 4/5 |
43 | Equinox | Sergio Mendes & Brasil ’66 | Brasil | 1967 | 3,5/5 |
42 | Lovegaze | Nailah Hunter | EUA | 2024 | 3/5 |
41 | Saudade de Pernambuco | Alceu Valença | Brasil | 1979 | 5/5 |
40 | No Place Like Home | Vacations | Austrália | 2024 | 3,5/5 |
39 | Cabelo De Milho | Sivuca | Brasil | 1980 | 3,5/5 |
38 | Pithecanthropus Erectus | Charles Mingus | EUA | 1956 | 3,5/5 |
37 | es que acaso no me oyes?? | Rebe | Espanha | 2024 | 3,5/5 |
36 | Breathe In | Armin van Buuren | Países Baixos | 2024 | 3/5 |
35 | Iechyd Da | Bill Ryder-Jones | Reino Unido | 2024 | 3/5 |
34 | Xamego | Luiz Gonzaga | Brasil | 1958 | 3,5/5 |
33 | Saravá | Carlos Lyra | Brasil | 1969 | 4/5 |
32 | Tzenni | Noura Mint Seymali | Mauritânia | 2014 | 5/5 |
31 | Aquarela Nordestina | Marinês | Brasil | 1959 | 4,5/5 |
30 | Sumaj Llajta (Alto Folklore Boliviano) | Luzmila Carpio | Bolívia | 1981 | 3,5/5 |
29 | The Fabulous Mae West | Mae West | EUA | 1956 | 4/5 |
28 | Hirakuyumenadoarujanashi | Kan Mikami | Japão | 1972 | 3,5/5 |
27 | BANG! | Kan Mikami | Japão | 1974 | 4/5 |
26 | Canções Praieiras | Dorival Caymmi | Brasil | 1950 | 4,5/5 |
25 | Roberto Carlos (1969 Remasterizado) | Roberto Carlos | Brasil | 1969 | 3,5/5 |
24 | Complete Jazz Series 1924 – 1925 | Bessie Smith | EUA | 2009 | 3/5 |
23 | How To Disappear | Casey | Reino Unido | 2024 | 3/5 |
22 | Beautiful Illusion | Lostworld | EUA | 2024 | 3/5 |
21 | Shoelace & A Knot | Yungatita | EUA | 2024 | 2,5/5 |
20 | Born to Be | Itzy | Coreia do Sul | 2024 | 3/5 |
19 | The Chosen Ones | DJ Booker | NLE Choppa | EUA | 2024 | 2/5 |
18 | Voyage To India | India.Arie | EUA | 2002 | 4,5/5 |
17 | On Top of The Covers (Live from The Sun Rose) ** | T-Pain | EUA | 2023 | 4/5 |
16 | Portas | Marisa Monte | Brasil | 2021 | 4,5/5 |
15 | Songs for Muriel | Petseleh | França | 2024 | 4/5 |
14 | Transfiguração | Cordel do Fogo Encantado | Brasil | 2006 | 4,5/5 |
13 | Imagem e Som | Cassiano | Brasil | 1971 | 3,5/5 |
12 | Calabar – O Elogio da Traição | Chico Buarque | Brasil | 1973 | 4/5 |
11 | Hunky Dory (2015 Remaster) | David Bowie | Reino Unido | 1971 | 4,5/5 |
10 | Paisley Dreams | The Game | Big Hit | EUA | 2024 | 3,5/5 |
9 | Admirável Chip Novo | Pitty | Brasil | 2003 | 4/5 |
8 | The Miracle (2011 Remaster) Queen | Queen | Reino Unido | 1989 | 4,5/5 |
7 | Djesse Vol. 3 ** | Jacob Collier | Reino Unido | 2020 | 4,5/5 |
6 | Made In Heaven (2011 Remaster) | Queen | Reino Unido | 1995 | 4/5 |
5 | David Bowie (Space Oddity) – 2015 Remaster | David Bowie | Reino Unido | 1969 | 5/5 |
4 | The Man Who Sold The World (2015 Remaster) | David Bowie | Reino Unido | 1970 | 4/5 |
3 | A Kind Of Magic (2011 Remaster) | Queen | Reino Unido | 1986 | 4,5/5 |
2 | The Works (2011 Remaster) | Queen | Reino Unido | 1984 | 4/5 |
1 | Mahler: Symphony No. 2 “Resurrection” – Leonard Bernstein ** | Mahler | Bernstein | Orquestra Sinfônica de Londres | Reino Unido | 1897 1974 | 5/5 |